Détails sur le produit:
|
Garantie: | 5 ans | Certification: | RoHS,CE |
---|---|---|---|
Tension d'entrée (V): | DC24V/12V | Numéro de modèle: | TW-SMD2216-12V120-10MM-W |
Quantité de LED: | 120Leds, 180Leds, 240Leds, 300Leds, 420Leds | La température de couleur (le TDC): | 2700K~6000K |
Surligner: | Bandes LED 2216 SMD,bandes LED CRI 95 SMD,bande LED Office smd 2216 |
DC24V/12V SMD 2216 Élevé CRI 95 Pas de points Bande lumineuse LED Mini largeur Bandes LED SMD
L'indice de rendu des couleurs de notre série de barres lumineuses SMD 2216 peut atteindre cri95+
La carte de circuit imprimé existante peut répondre à la structure haute densité de 300 leds, qui convient très bien aux profilés en aluminium de plus petite taille, avec une émission de lumière uniforme et sans taches
Peut être utilisé dans les magasins d'affichage de marque, les hôtels haut de gamme, les immeubles de bureaux, les musées, les galeries d'art, les hôpitaux et autres lieux
Lieu d'origine : | Fabriqué en Chine | Nom du produit : | Bande led SMD2216W 120leds/m |
Type CMS : | Bande menée par CMS | Numéro de modèle: | TW-SMD2216-12V120-10MM-W TW-SMD2216-24V120-10MM-W |
Tension d'entrée (V): | DC12V/24V | Quantité de DEL : | 120Led/M |
Angle de faisceau : | 120° | Longueur d'onde(nm): | 2700K ~ 6000K |
Garantie (Année): | 5 ans | Puissance réelle (w/m) : | 9W/mètre |
Largeur PCB : | 10mm | Type de DEL : | CMS2216 |
Couleur: | lumière blanche | Lumen/mètre | 798 ~ 849Lm/mètre |
Attestation : | UL, RoHS, CE | Température de fonctionnement(℃): | -25°à +45° |
Longueur: | 5 mètres/rouleau | Durée de vie de travail (heure): | 50000h |
Taille découpable : | 50mm | Classement IP : | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lieu d'origine : | Fabriqué en Chine | Nom du produit : | Bande led SMD2216W 180leds/m |
Type CMS : | Bande menée par CMS | Numéro de modèle: | TW-SMD2216-12V180-10MM-W TW-SMD2216-24V180-10MM-W |
Tension d'entrée (V): | DC12V/24V | Quantité de DEL : | 180Led/M |
Angle de faisceau : | 120° | Longueur d'onde(nm): | 2700K ~ 6000K |
Garantie (Année): | 5 ans | Puissance réelle (w/m) : | 13,5 W/mètre |
Largeur PCB : | 10mm | Type de DEL : | CMS2216 |
Couleur: | lumière blanche | Lumen/mètre | 1214~1291Lm/mètre |
Attestation : | UL, RoHS, CE | Température de fonctionnement(℃): | -25°à +45° |
Longueur: | 5 mètres/rouleau | Durée de vie de travail (heure): | 50000h |
Taille découpable : | 33,3 mm | Classement IP : | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lieu d'origine : | Fabriqué en Chine | Nom du produit : | Bande led SMD2216W 240leds/m |
Type CMS : | Bande menée par CMS | Numéro de modèle: | TW-SMD2216-12V240-10MM-W TW-SMD2216-24V240-10MM-W |
Tension d'entrée (V): | DC12V/24V | Quantité de DEL : | 240Led/M |
Angle de faisceau : | 120° | Longueur d'onde(nm): | 2700K ~ 6000K |
Garantie (Année): | 5 ans | Puissance réelle (w/m) : | 17W/mètre |
Largeur PCB : | 10mm | Type de DEL : | CMS2216 |
Couleur: | lumière blanche | Lumen/mètre | 1523~1620Lm/mètre |
Attestation : | UL, RoHS, CE | Température de fonctionnement(℃): | -25°à +45° |
Longueur: | 5 mètres/rouleau | Durée de vie de travail (heure): | 50000h |
Taille découpable : | 25mm | Classement IP : | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lieu d'origine : | Fabriqué en Chine | Nom du produit : | Bande led SMD2216W 300leds/m |
Type CMS : | Bande menée par CMS | Numéro de modèle: | TW-SMD2216-12V300-10MM-W TW-SMD2216-24V300-10MM-W |
Tension d'entrée (V): | DC12V/24V | Quantité de DEL : | 240Led/M |
Angle de faisceau : | 120° | Longueur d'onde(nm): | 2700K ~ 6000K |
Garantie (Année): | 5 ans | Puissance réelle (w/m) : | 22,4 W/mètre |
Largeur PCB : | 10mm | Type de DEL : | CMS2216 |
Couleur: | lumière blanche | Lumen/mètre | 1960~2085Lm/mètre |
Attestation : | UL, RoHS, CE | Température de fonctionnement(℃): | -25°à +45° |
Longueur: | 5 mètres/rouleau | Durée de vie de travail (heure): | 50000h |
Taille découpable : | 20mm | Classement IP : | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lieu d'origine : | Fabriqué en Chine | Nom du produit : | Bande led SMD2216W 420leds/m |
Type CMS : | Bande menée par CMS | Numéro de modèle: | TW-SMD2216-12V420-10MM-W TW-SMD2216-24V420-10MM-W |
Tension d'entrée (V): | DC12V/24V | Quantité de DEL : | 240Led/M |
Angle de faisceau : | 120° | Longueur d'onde(nm): | 2700K ~ 6000K |
Garantie (Année): | 5 ans | Puissance réelle (w/m) : | 31W/mètre |
Largeur PCB : | 10mm | Type de DEL : | CMS2216 |
Couleur: | lumière blanche | Lumen/mètre | 2680~2851Lm/mètre |
Attestation : | UL, RoHS, CE | Température de fonctionnement(℃): | -25°à +45° |
Longueur: | 5 mètres/rouleau | Durée de vie de travail (heure): | 50000h |
Taille découpable : | 20mm | Classement IP : | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Pourquoi choisir Tungwille ?
1,10 ans d'expérience dans la production
2. a,Taux de qualification > 99 %, b, Satisfaction de la livraison > 98 %, c, Satisfaction du service > 99,9 %.
3. Fabrication de moules dans le logement, moule gratuit, prototype gratuit pour répondre aux besoins personnalisés du client
4.500+modèles différents peuvent répondre aux différentes applications
5. Notre mission est de fournir des raccords de qualité à la pointe de la technologie et des composants haut de gamme, le tout avec une garantie minimale de 5 ans, soutenu par une équipe dédiée offrant un service après-vente complet.
Personne à contacter: Sales Manager