Détails sur le produit:
|
Garantie: | 5 ans | Certification: | RoHS,CE |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | TW-SMD3528-12V60-8MM-W | Tension d'entrée (V): | DC24V/12V |
Quantité de LED: | 60Leds, 120Leds, 180Leds, 240Leds | La température de couleur (le TDC): | 2700K~6000K |
Surligner: | Bandes LED 3528 SMD,Bandes LED SMD 60 LED,Bandes LED SMD 240 LED |
Bande LED DC12V/24V SMD3528 3SDCM Bande lumineuse LED 60LEDs 120LEDs 240LEDs Bandes LED CRI95 SMD élevées
Couleur riche, variété de couleurs en option, facile à installer, peut également être utilisé en fonction des besoins environnementaux. Conception étanche, les bandes LED SMD3528 LED d'une seule LED sont supérieures à 7-8lm, l'efficacité lumineuse 3528 SMD est d'environ 100lm/W, CRI > 90, FPC de haute qualité.
Cette bande est conçue pour des performances et une luminosité optimales sans dégradation pour une utilisation à long terme.
Peut être utilisé dans les magasins d'affichage de marque, les hôtels haut de gamme, les immeubles de bureaux, les musées, les galeries d'art, les hôpitaux et autres lieux
Lieu d'origine : | Fabriqué en Chine | Nom du produit : | Bande led SMD3528W 60leds/m |
Type CMS : | Bande menée par CMS | Numéro de modèle: | TW-SMD3528-12V60-8MM-W TW-SMD3528-24V60-8MM-W |
Tension d'entrée (V): | DC12V/24V | Quantité de DEL : | 60Led/M |
Angle de faisceau : | 120° | Longueur d'onde(nm): | 2700K ~ 6000K |
Garantie (Année): | 5 ans | Puissance réelle (w/m) : | 4,6 W/mètre |
Largeur PCB : | 8mm | Type de DEL : | CMS3528 |
Couleur: | lumière blanche | Lumen/mètre | 311~376Lm/mètre |
Attestation : | UL, RoHS, CE | Température de fonctionnement(℃): | -25°à +45° |
Longueur: | 5 mètres/rouleau | Durée de vie de travail (heure): | 50000h |
Taille découpable : | 100mm | Classement IP : | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lieu d'origine : | Fabriqué en Chine | Nom du produit : | Bande led SMD3528W 120leds/m |
Type CMS : | Bande menée par CMS | Numéro de modèle: | TW-SMD3528-12V120-8MM-W TW-SMD3528-24V120-8MM-W |
Tension d'entrée (V): | DC12V/24V | Quantité de DEL : | 120Led/M |
Angle de faisceau : | 120° | Longueur d'onde(nm): | 2700K ~ 6000K |
Garantie (Année): | 5 ans | Puissance réelle (w/m) : | 9.2W/mètre |
Largeur PCB : | 8mm | Type de DEL : | CMS3528 |
Couleur: | lumière blanche | Lumen/mètre | 605~730Lm/mètre |
Attestation : | UL, RoHS, CE | Température de fonctionnement(℃): | -25°à +45° |
Longueur: | 5 mètres/rouleau | Durée de vie de travail (heure): | 50000h |
Taille découpable : | 50mm | Classement IP : | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lieu d'origine : | Fabriqué en Chine | Nom du produit : | Bande led SMD3528W 180leds/m |
Type CMS : | Bande menée par CMS | Numéro de modèle: | TW-SMD3528-12V180-10MM-W TW-SMD3528-24V180-10MM-W |
Tension d'entrée (V): | DC12V/24V | Quantité de DEL : | 180Led/M |
Angle de faisceau : | 120° | Longueur d'onde(nm): | 2700K ~ 6000K |
Garantie (Année): | 5 ans | Puissance réelle (w/m) : | 11,6 W/mètre |
Largeur PCB : | 10mm | Type de DEL : | CMS3528 |
Couleur: | lumière blanche | Lumen/mètre | 790~954Lm/mètre |
Attestation : | UL, RoHS, CE | Température de fonctionnement(℃): | -25°à +45° |
Longueur: | 5 mètres/rouleau | Durée de vie de travail (heure): | 50000h |
Taille découpable : | 33,3 mm | Classement IP : | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lieu d'origine : | Fabriqué en Chine | Nom du produit : | Bande led SMD3528W 240leds/m |
Type CMS : | Bande menée par CMS | Numéro de modèle: | TW-SMD3528-12V240-10MM-W TW-SMD3528-24V240-10MM-W |
Tension d'entrée (V): | DC12V/24V | Quantité de DEL : | 240Led/M |
Angle de faisceau : | 120° | Longueur d'onde(nm): | 2700K ~ 6000K |
Garantie (Année): | 5 ans | Puissance réelle (w/m) : | 18,1 W/mètre |
Largeur PCB : | 10mm | Type de DEL : | CMS3528 |
Couleur: | lumière blanche | Lumen/mètre | 1208~1459Lm/mètre |
Attestation : | UL, RoHS, CE | Température de fonctionnement(℃): | -25°à +45° |
Longueur: | 5 mètres/rouleau | Durée de vie de travail (heure): | 50000h |
Taille découpable : | 25mm | Classement IP : | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Pourquoi choisir Tungwille ?
1. 10 ans d'expérience dans la production
2. a,Taux de qualification > 99 %, b, Satisfaction de la livraison > 98 %, c, Satisfaction du service > 99,9 %.
3. Fabrication de moules dans le logement, moule gratuit, prototype gratuit pour répondre aux besoins personnalisés du client
4. Plus de 500 modèles différents peuvent répondre aux différentes applications
5. Notre mission est de fournir des raccords de qualité à la pointe de la technologie et des composants haut de gamme, le tout avec une garantie minimale de 5 ans, soutenu par une équipe dédiée offrant un service après-vente complet.
Personne à contacter: Sales Manager